Avtrappade spännstolpar
Avtrappade spännstolpar med cirkulärt tvärsnitt för linspänn. Spännstoplar används oftast för att hänga upp armaturer i linspänn över vägar och torg. Stolparna levereras i standard utförande varmförzinkade enligt EN-1461 och lucka med inredning för stolpinsats. Som tillbehör till stolparna finns svep med öra för infästning av linspännet. Kontakta Svensk Infrateknik för hjälp med dimensionering av ditt linspänn. Alla stolpar är CE märkta enligt EN-1090.
Som tillval kan stolparna levereras med rotlack, pulverlackerade, våtlackerade eller termoplastade.
7 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Botten (mm) | Topp (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 070 010 | INFRA S7010 | 7 | 168 | 114 | 650 | 1000 |
PTS 001 070 013 | INFRA S7013 | 7 | 193 | 114 | 650 | 1300 |
PTS 001 070 016 | INFRA S7016 | 7 | 193 | 127 | 650 | 1600 |
PTS 001 070 018 | INFRA S7018 | 7 | 193 | 127 | 650 | 1800 |
PTS 001 070 020 | INFRA S7020 | 7 | 219 | 127 | 650 | 2000 |
7,5 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Botten (mm) | Topp (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 075 010 | INFRA S7510 | 7,5 | 193 | 127 | 650 | 1000 |
PTS 001 075 013 | INFRA S7513 | 7,5 | 193 | 127 | 650 | 1300 |
PTS 001 075 016 | INFRA S7516 | 7,5 | 219 | 127 | 650 | 1600 |
PTS 001 075 018 | INFRA S7518 | 7,5 | 219 | 127 | 650 | 1800 |
PTS 001 075 020 | INFRA S7520 | 7,5 | 219 | 127 | 650 | 2000 |
8 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Botten (mm) | Topp (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 080 010 | INFRA S8010 | 8 | 193 | 127 | 650 | 1000 |
PTS 001 080 013 | INFRA S8013 | 8 | 193 | 127 | 650 | 1300 |
PTS 001 080 016 | INFRA S8016 | 8 | 219 | 127 | 650 | 1600 |
PTS 001 080 018 | INFRA S8018 | 8 | 219 | 127 | 650 | 1800 |
PTS 001 080 020 | INFRA S8020 | 8 | 219 | 127 | 650 | 2000 |
8,5 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Botten (mm) | Topp (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 085 010 | INFRA S8510 | 8,5 | 193 | 127 | 650 | 1000 |
PTS 001 085 013 | INFRA S8513 | 8,5 | 219 | 127 | 650 | 1300 |
PTS 001 085 016 | INFRA S8516 | 8,5 | 219 | 127 | 650 | 1600 |
PTS 001 085 018 | INFRA S8518 | 8,5 | 219 | 127 | 650 | 1800 |
PTS 001 085 020 | INFRA S8520 | 8,5 | 219 | 127 | 650 | 2000 |
9 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Botten (mm) | Topp (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 090 010 | INFRA S9010 | 9 | 219 | 127 | 650 | 1000 |
PTS 001 090 013 | INFRA S9013 | 9 | 219 | 127 | 650 | 1300 |
PTS 001 090 016 | INFRA S9016 | 9 | 219 | 127 | 650 | 1600 |
PTS 001 090 018 | INFRA S9018 | 9 | 219 | 127 | 650 | 1800 |
PTS 001 090 020 | INFRA S9020 | 9 | 219 | 127 | 650 | 2000 |
9,5 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Botten (mm) | Topp (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 095 010 | INFRA S9510 | 9,5 | 219 | 127 | 650 | 1000 |
PTS 001 095 013 | INFRA S9513 | 9,5 | 219 | 127 | 650 | 1300 |
PTS 001 095 016 | INFRA S9516 | 9,5 | 219 | 127 | 650 | 1600 |
PTS 001 095 018 | INFRA S9518 | 9,5 | 219 | 127 | 650 | 1800 |
PTS 001 095 020 | INFRA S9520FP | 9,5 | 273 | 139 | 380×380 | 2000 |
10 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Botten (mm) | Topp (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 100 010 | INFRA S10010 | 10 | 219 | 127 | 650 | 1000 |
PTS 001 100 013 | INFRA S10013 | 10 | 219 | 127 | 650 | 1300 |
PTS 001 100 016 | INFRA S10016 | 10 | 219 | 127 | 650 | 1600 |
PTS 001 100 018 | INFRA S10018 | 10 | 219 | 127 | 650 | 1800 |
PTS 001 100 020 | INFRA S10020FP | 10 | 273 | 139 | 380×380 | 2000 |
10,5 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Botten (mm) | Topp (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 105 010 | INFRA S10510 | 10,5 | 219 | 127 | 650 | 1000 |
PTS 001 105 013 | INFRA S10513 | 10,5 | 219 | 127 | 650 | 1300 |
PTS 001 105 016 | INFRA S10516FP | 10,5 | 273 | 127 | 380×380 | 1600 |
PTS 001 105 018 | INFRA S10518FP | 10,5 | 273 | 127 | 380×380 | 1800 |
PTS 001 105 020 | INFRA S10520FP | 10,5 | 273 | 139 | 380×380 | 2000 |
Teknisk beskrivning:
Varmförzinkad enligt EN-1461
CE-märkta enligt EN-1090
Lucka 100×400