Avtrappade spännstolpar
Avtrappade spännstolpar med cirkulärt tvärsnitt för linspänn. Spännstoplar används oftast för att hänga upp armaturer i linspänn över vägar och torg. Stolparna levereras i standard utförande varmförzinkade enligt EN-1461 och lucka med inredning för stolpinsats. Som tillbehör till stolparna finns svep med öra för infästning av linspännet. Kontakta Svensk Infrateknik för hjälp med dimensionering av ditt linspänn. Alla stolpar är CE märkta enligt EN-1090.
Som tillval kan stolparna levereras med rotlack, pulverlackerade, våtlackerade eller termoplastade.

7 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Topp (mm) | Botten (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 070 010 | INFRA S7010 | 7 | 114 | 168 | 650 | 1000 |
PTS 001 070 013 | INFRA S7013 | 7 | 114 | 193 | 650 | 1300 |
PTS 001 070 016 | INFRA S7016 | 7 | 127 | 193 | 650 | 1600 |
PTS 001 070 018 | INFRA S7018 | 7 | 127 | 193 | 650 | 1800 |
PTS 001 070 020 | INFRA S7020 | 7 | 127 | 219 | 650 | 2000 |
8 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Topp (mm) | Botten (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 080 010 | INFRA S8010 | 8 | 127 | 193 | 650 | 1000 |
PTS 001 080 013 | INFRA S8013 | 8 | 127 | 193 | 650 | 1300 |
PTS 001 080 016 | INFRA S8016 | 8 | 127 | 219 | 650 | 1600 |
PTS 001 080 018 | INFRA S8018 | 8 | 127 | 219 | 650 | 1800 |
PTS 001 080 020 | INFRA S8020 | 8 | 127 | 219 | 650 | 2000 |
9 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Topp (mm) | Botten (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 090 010 | INFRA S9010 | 9 | 127 | 219 | 650 | 1000 |
PTS 001 090 013 | INFRA S9013 | 9 | 127 | 219 | 650 | 1300 |
PTS 001 090 016 | INFRA S9016 | 9 | 127 | 219 | 650 | 1600 |
PTS 001 090 018 | INFRA S9018 | 9 | 127 | 219 | 650 | 1800 |
PTS 001 090 020 | INFRA S9020 | 9 | 127 | 219 | 650 | 2000 |
10 meters spännstolpar
Art.nr: | Benämning | Höjd (m) | Topp (mm) | Botten (mm) | Nedstick (mm) | Topplast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 001 100 010 | INFRA S10010 | 10 | 127 | 219 | 650 | 1000 |
PTS 001 100 013 | INFRA S10013 | 10 | 127 | 219 | 650 | 1300 |
PTS 001 100 016 | INFRA S10016 | 10 | 127 | 219 | 650 | 1600 |
PTS 001 100 018 | INFRA S10018 | 10 | 127 | 219 | 650 | 1800 |
PTS 001 100 020 FP | INFRA S10020 FP | 10 | 139 | 273 | FP | 2000 |